how to calculate and interpret hosting uptime guarantees
advertising networks | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
adbrite | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
adsense | 100.00 | 35 | 38 | 100.00 | 33 | 36 |
adsenseclick | 0.00 | 31 | 31 | 0.00 | 29 | 30 |
chitika | 100.00 | 23 | 23 | 100.00 | 23 | 23 |
chitikascript | 99.99 | 24 | 24 | 99.80 | 26 | 26 |
doubleclick | 100.00 | 33 | 33 | 100.00 | 31 | 31 |
kanoodle | 99.99 | 47 | 48 | 100.00 | 47 | 47 |
msn | 99.98 | 51 | 51 | 99.61 | 66 | 66 |
rc10.overture.com | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
rds.yahoo.com | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
yahoo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
payment processing | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
2checkout | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
amerinet | 99.94 | 20 | 20 | 100.00 | 39 | 39 |
asianpay | 99.95 | 76 | 76 | 100.00 | 43 | 43 |
authorize.net | 99.98 | 54 | 55 | 99.80 | 54 | 54 |
bankofamerica | 100.00 | 114 | 114 | 100.00 | 125 | 125 |
bluepay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
cardservice | 99.97 | 101 | 101 | 99.80 | 101 | 101 |
ccavenue | 100.00 | 478 | 479 | 100.00 | 413 | 414 |
ccnow | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
concord | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
echo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
echopay | 99.98 | 114 | 114 | 100.00 | 144 | 144 |
ecx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
egold | 99.98 | 82 | 82 | 100.00 | 84 | 84 |
epoch | 99.98 | 20 | 21 | 100.00 | 30 | 31 |
esecpayments | 99.78 | 1566 | 1609 | 99.80 | 1516 | 1558 |
eway | 100.00 | 96 | 98 | 100.00 | 58 | 59 |
fastcharge | 99.99 | 1548 | 1548 | 100.00 | 1574 | 1575 |
hsbc | 99.83 | 112 | 113 | 100.00 | 76 | 77 |
ibill | 97.73 | 175 | 175 | 87.88 | 583 | 583 |
intellipay | 100.00 | 76 | 76 | 100.00 | 75 | 75 |
ipay | 100.00 | 223 | 223 | 100.00 | 214 | 214 |
ipayment | 99.94 | 217 | 217 | 100.00 | 210 | 210 |
itransact | 99.98 | 25 | 26 | 100.00 | 31 | 31 |
linkpoint | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
malse | 98.77 | 90 | 90 | 99.80 | 88 | 89 |
mcps | 92.60 | 397 | 405 | 91.15 | 338 | 341 |
moneris | 99.53 | 22 | 22 | 100.00 | 13 | 13 |
netbilling | 100.00 | 136 | 137 | 100.00 | 143 | 143 |
nochex | 99.99 | 22 | 22 | 99.80 | 45 | 45 |
nova | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ogone | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
optimal | 100.00 | 236 | 236 | 100.00 | 236 | 236 |
payjunction | 99.98 | 113 | 113 | 99.80 | 105 | 105 |
paymate | 99.99 | 21 | 22 | 100.00 | 21 | 22 |
paymentech-salem | 100.00 | 117 | 117 | 100.00 | 111 | 111 |
paymentech-tampa | 100.00 | 115 | 115 | 100.00 | 110 | 110 |
paypal | 100.00 | 393 | 393 | 100.00 | 404 | 404 |
paypal pro | 99.99 | 198 | 198 | 100.00 | 121 | 121 |
payready | 36.70 | 248 | 250 | 100.00 | 626 | 627 |
plugnpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
protx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
psigate | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
quickbooks | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
secpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
securepay | 99.99 | 85 | 86 | 100.00 | 86 | 86 |
skipjack | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
telecheck | 99.98 | 79 | 79 | 100.00 | 160 | 160 |
trustcommerce | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
verisign | 100.00 | 72 | 73 | 100.00 | 75 | 75 |
vital | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
worldpay | 97.36 | 259 | 260 | 96.36 | 267 | 268 |
yourpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
affiliate networks | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
affiliatefuel | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
amazon | 90.24 | 203 | 203 | 87.17 | 184 | 184 |
azoogleads | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
cj | 99.99 | 149 | 149 | 100.00 | 146 | 146 |
clixgalore | 99.92 | 413 | 413 | 100.00 | 426 | 426 |
dgmuk | 99.95 | 775 | 1436 | 99.80 | 772 | 1426 |
ebay | 100.00 | 167 | 1166 | 100.00 | 188 | 1187 |
linkshare | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 |
performics | 100.00 | 82 | 82 | 100.00 | 73 | 73 |
quinstreet | 99.91 | 53 | 53 | 100.00 | 53 | 53 |
shareasale | 100.00 | 18 | 19 | 100.00 | 23 | 23 |
tradedoubler | 100.00 | 206 | 206 | 100.00 | 206 | 207 |