how to calculate and interpret hosting uptime guarantees
advertising networks | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
adbrite | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
adsense | 100.00 | 53 | 118 | 100.00 | 38 | 106 |
adsenseclick | 0.00 | 41 | 43 | 0.00 | 31 | 31 |
chitika | 100.00 | 29 | 29 | 100.00 | 35 | 35 |
chitikascript | 100.00 | 28 | 28 | 100.00 | 44 | 44 |
doubleclick | 100.00 | 32 | 32 | 100.00 | 32 | 32 |
kanoodle | 100.00 | 48 | 48 | 100.00 | 47 | 47 |
msn | 99.94 | 48 | 48 | 100.00 | 58 | 58 |
rc10.overture.com | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
rds.yahoo.com | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
yahoo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
payment processing | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
2checkout | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
amerinet | 100.00 | 17 | 64 | 100.00 | 17 | 60 |
asianpay | 99.93 | 101 | 104 | 100.00 | 90 | 91 |
authorize.net | 100.00 | 42 | 89 | 100.00 | 43 | 86 |
bankofamerica | 87.82 | 143 | 143 | 100.00 | 164 | 164 |
bluepay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
cardservice | 100.00 | 136 | 136 | 100.00 | 141 | 141 |
ccavenue | 99.98 | 369 | 369 | 100.00 | 397 | 397 |
ccnow | 100.00 | 231 | 231 | 100.00 | 234 | 234 |
concord | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
echo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
echopay | 99.91 | 125 | 125 | 99.72 | 121 | 121 |
ecx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
egold | 98.94 | 221 | 228 | 99.45 | 162 | 170 |
epoch | 99.99 | 28 | 58 | 100.00 | 18 | 68 |
esecpayments | 100.00 | 582 | 819 | 100.00 | 558 | 796 |
eway | 99.98 | 76 | 78 | 100.00 | 87 | 88 |
fastcharge | 99.93 | 1584 | 1584 | 100.00 | 1595 | 1595 |
hsbc | 99.96 | 89 | 90 | 100.00 | 104 | 104 |
ibill | 0.00 | 195 | 241 | 0.00 | 274 | 326 |
intellipay | 100.00 | 76 | 76 | 100.00 | 78 | 78 |
ipay | 99.99 | 227 | 227 | 100.00 | 226 | 226 |
ipayment | 93.15 | 185 | 185 | 100.00 | 198 | 198 |
itransact | 100.00 | 22 | 67 | 100.00 | 22 | 67 |
linkpoint | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
malse | 100.00 | 90 | 90 | 100.00 | 89 | 89 |
mcps | 95.02 | 378 | 403 | 95.16 | 392 | 417 |
moneris | 99.94 | 16 | 16 | 100.00 | 13 | 13 |
netbilling | 99.94 | 105 | 106 | 98.89 | 100 | 100 |
nochex | 99.96 | 50 | 148 | 100.00 | 48 | 135 |
nova | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ogone | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
optimal | 100.00 | 255 | 255 | 100.00 | 259 | 259 |
payjunction | 100.00 | 116 | 159 | 100.00 | 113 | 158 |
paymate | 100.00 | 18 | 62 | 100.00 | 18 | 54 |
paymentech-salem | 100.00 | 124 | 124 | 100.00 | 135 | 135 |
paymentech-tampa | 100.00 | 125 | 125 | 100.00 | 134 | 134 |
paypal | 99.98 | 19 | 19 | 100.00 | 16 | 16 |
paypal pro | 99.98 | 19 | 20 | 100.00 | 20 | 21 |
payready | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
plugnpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
protx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
psigate | 99.99 | 64 | 64 | 100.00 | 61 | 61 |
quickbooks | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
secpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
securepay | 99.91 | 87 | 90 | 100.00 | 110 | 110 |
skipjack | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
telecheck | 100.00 | 59 | 59 | 100.00 | 65 | 65 |
trustcommerce | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
verisign | 99.99 | 66 | 66 | 100.00 | 64 | 64 |
vital | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
worldpay | 99.76 | 119 | 120 | 100.00 | 120 | 121 |
yourpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
affiliate networks | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
affiliatefuel | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
amazon | 17.46 | 9 | 9 | 0.00 | 0 | 0 |
azoogleads | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
cj | 100.00 | 157 | 157 | 100.00 | 144 | 144 |
clixgalore | 99.98 | 419 | 419 | 100.00 | 412 | 412 |
dgmuk | 100.00 | 24 | 25 | 100.00 | 38 | 38 |
ebay | 100.00 | 156 | 156 | 100.00 | 157 | 157 |
linkshare | 100.00 | 9 | 10 | 100.00 | 3 | 3 |
performics | 99.98 | 76 | 76 | 100.00 | 70 | 70 |
quinstreet | 100.00 | 54 | 54 | 100.00 | 57 | 57 |
shareasale | 100.00 | 18 | 62 | 100.00 | 17 | 58 |
tradedoubler | 100.00 | 201 | 249 | 100.00 | 208 | 255 |