how to calculate and interpret hosting uptime guarantees
| advertising networks | ||||||
| SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
| adbrite | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| adsense | 100.00 | 40 | 47 | 100.00 | 38 | 45 |
| adsenseclick | 0.00 | 36 | 36 | 0.00 | 35 | 35 |
| chitika | 100.00 | 25 | 26 | 100.00 | 41 | 42 |
| chitikascript | 100.00 | 27 | 28 | 100.00 | 54 | 54 |
| doubleclick | 100.00 | 37 | 37 | 100.00 | 36 | 36 |
| kanoodle | 100.00 | 46 | 46 | 100.00 | 43 | 43 |
| msn | 100.00 | 45 | 46 | 100.00 | 53 | 54 |
| rc10.overture.com | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| rds.yahoo.com | 0.00 | 144 | 144 | 0.00 | 119 | 119 |
| yahoo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| payment processing | ||||||
| SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
| 2checkout | 99.83 | 20 | 20 | 100.00 | 21 | 21 |
| amerinet | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| asianpay | 100.00 | 51 | 51 | 100.00 | 78 | 78 |
| authorize.net | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| bankofamerica | 99.90 | 217 | 222 | 100.00 | 199 | 205 |
| bluepay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| cardservice | 100.00 | 91 | 91 | 100.00 | 89 | 89 |
| ccavenue | 99.90 | 531 | 532 | 100.00 | 468 | 470 |
| ccnow | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| concord | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| echo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| echopay | 99.99 | 118 | 118 | 100.00 | 113 | 113 |
| ecx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| egold | 99.81 | 133 | 133 | 100.00 | 106 | 106 |
| epoch | 100.00 | 18 | 19 | 100.00 | 18 | 19 |
| esecpayments | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| eway | 99.95 | 138 | 140 | 100.00 | 134 | 136 |
| fastcharge | 99.30 | 65 | 65 | 100.00 | 61 | 62 |
| hsbc | 99.88 | 168 | 171 | 100.00 | 160 | 163 |
| ibill | 100.00 | 46 | 46 | 100.00 | 43 | 43 |
| intellipay | 99.99 | 136 | 136 | 100.00 | 152 | 152 |
| ipay | 99.99 | 160 | 160 | 100.00 | 156 | 157 |
| ipayment | 100.00 | 221 | 221 | 100.00 | 219 | 219 |
| itransact | 100.00 | 32 | 33 | 100.00 | 33 | 35 |
| linkpoint | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| malse | 99.96 | 220 | 220 | 100.00 | 222 | 222 |
| mcps | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| moneris | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| netbilling | 100.00 | 33 | 33 | 100.00 | 33 | 33 |
| nochex | 99.98 | 32 | 32 | 100.00 | 36 | 37 |
| nova | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| ogone | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| optimal | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| payjunction | 100.00 | 27 | 28 | 100.00 | 28 | 29 |
| paymate | 99.98 | 28 | 29 | 100.00 | 33 | 33 |
| paymentech-salem | 99.98 | 218 | 218 | 100.00 | 202 | 202 |
| paymentech-tampa | 99.98 | 218 | 218 | 100.00 | 202 | 202 |
| paypal | 99.01 | 22 | 22 | 100.00 | 22 | 23 |
| paypal pro | 99.01 | 22 | 22 | 100.00 | 22 | 22 |
| payready | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| plugnpay | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 |
| protx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| psigate | 0.00 | 12 | 13 | 0.00 | 11 | 11 |
| quickbooks | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| secpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| securepay | 100.00 | 29 | 29 | 100.00 | 32 | 33 |
| skipjack | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| telecheck | 100.00 | 93 | 93 | 100.00 | 88 | 89 |
| trustcommerce | 100.00 | 72 | 72 | 100.00 | 71 | 71 |
| verisign | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 |
| vital | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| worldpay | 99.90 | 192 | 196 | 100.00 | 175 | 178 |
| yourpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| affiliate networks | ||||||
| SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
| affiliatefuel | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| amazon | 99.96 | 43 | 44 | 100.00 | 139 | 139 |
| azoogleads | 99.98 | 56 | 56 | 99.37 | 50 | 50 |
| cj | 100.00 | 148 | 148 | 100.00 | 136 | 136 |
| clixgalore | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| dgmuk | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| ebay | 99.92 | 132 | 136 | 100.00 | 118 | 122 |
| linkshare | 100.00 | 1 | 2 | 100.00 | 1 | 2 |
| performics | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 18 | 18 |
| quinstreet | 100.00 | 87 | 87 | 100.00 | 82 | 82 |
| shareasale | 99.92 | 153 | 157 | 100.00 | 146 | 149 |
| tradedoubler | 99.98 | 51 | 51 | 100.00 | 46 | 47 |