how to calculate and interpret hosting uptime guarantees
advertising networks | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
adbrite | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
adsense | 100.00 | 46 | 113 | 100.00 | 43 | 116 |
adsenseclick | 0.00 | 41 | 41 | 0.00 | 38 | 39 |
chitika | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
chitikascript | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
doubleclick | 100.00 | 32 | 32 | 100.00 | 32 | 32 |
kanoodle | 98.57 | 933 | 933 | 97.70 | 254 | 254 |
msn | 100.00 | 86 | 86 | 100.00 | 82 | 82 |
rc10.overture.com | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
rds.yahoo.com | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
yahoo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
payment processing | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
2checkout | 70.58 | 21 | 21 | 0.00 | 0 | 0 |
amerinet | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
asianpay | 99.71 | 199 | 199 | 100.00 | 202 | 202 |
authorize.net | 99.99 | 36 | 36 | 100.00 | 38 | 38 |
bankofamerica | 100.00 | 143 | 143 | 100.00 | 138 | 138 |
bluepay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
cardservice | 99.96 | 95 | 95 | 100.00 | 92 | 92 |
ccavenue | 100.00 | 473 | 473 | 100.00 | 461 | 462 |
ccnow | 99.94 | 238 | 238 | 100.00 | 240 | 240 |
concord | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
echo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
echopay | 100.00 | 121 | 121 | 100.00 | 112 | 113 |
ecx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
egold | 99.89 | 91 | 94 | 99.53 | 90 | 93 |
epoch | 100.00 | 19 | 19 | 100.00 | 21 | 21 |
esecpayments | 99.96 | 922 | 1197 | 100.00 | 720 | 979 |
eway | 100.00 | 74 | 75 | 100.00 | 72 | 73 |
fastcharge | 99.96 | 868 | 868 | 100.00 | 815 | 815 |
hsbc | 100.00 | 76 | 77 | 100.00 | 79 | 80 |
ibill | 100.00 | 39 | 39 | 100.00 | 39 | 39 |
intellipay | 99.98 | 82 | 82 | 100.00 | 75 | 75 |
ipay | 100.00 | 182 | 182 | 100.00 | 181 | 181 |
ipayment | 93.20 | 200 | 200 | 100.00 | 215 | 215 |
itransact | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | 2 | 2 |
linkpoint | 100.00 | 51 | 51 | 100.00 | 50 | 50 |
malse | 99.98 | 88 | 88 | 100.00 | 82 | 82 |
mcps | 94.91 | 382 | 403 | 97.24 | 515 | 538 |
moneris | 99.98 | 3 | 3 | 99.53 | 3 | 3 |
netbilling | 99.96 | 122 | 128 | 100.00 | 138 | 138 |
nochex | 100.00 | 22 | 22 | 100.00 | 25 | 25 |
nova | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ogone | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
optimal | 100.00 | 239 | 239 | 100.00 | 235 | 235 |
payjunction | 99.99 | 111 | 111 | 100.00 | 112 | 113 |
paymate | 100.00 | 20 | 20 | 100.00 | 22 | 22 |
paymentech-salem | 0.00 | 114 | 114 | 0.00 | 109 | 109 |
paymentech-tampa | 0.00 | 114 | 114 | 0.00 | 109 | 109 |
paypal | 100.00 | 40 | 41 | 100.00 | 41 | 42 |
paypal pro | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 43 | 44 |
payready | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
plugnpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
protx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
psigate | 99.89 | 58 | 58 | 100.00 | 54 | 54 |
quickbooks | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
secpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
securepay | 99.91 | 54 | 54 | 100.00 | 53 | 53 |
skipjack | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
telecheck | 100.00 | 78 | 78 | 100.00 | 74 | 74 |
trustcommerce | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
verisign | 99.99 | 64 | 65 | 100.00 | 75 | 75 |
vital | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
worldpay | 99.86 | 75 | 75 | 100.00 | 75 | 75 |
yourpay | 100.00 | 51 | 51 | 100.00 | 50 | 50 |
affiliate networks | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
affiliatefuel | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
amazon | 54.56 | 30 | 30 | 51.87 | 34 | 34 |
azoogleads | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
cj | 100.00 | 148 | 148 | 100.00 | 142 | 142 |
clixgalore | 99.92 | 422 | 422 | 100.00 | 425 | 425 |
dgmuk | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ebay | 100.00 | 154 | 154 | 100.00 | 158 | 158 |
linkshare | 99.98 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 |
performics | 100.00 | 81 | 81 | 100.00 | 84 | 84 |
quinstreet | 99.93 | 76 | 76 | 100.00 | 73 | 73 |
shareasale | 100.00 | 18 | 19 | 100.00 | 20 | 21 |
tradedoubler | 100.00 | 215 | 215 | 100.00 | 217 | 217 |