how to calculate and interpret hosting uptime guarantees
advertising networks | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
adbrite | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
adsense | 100.00 | 33 | 39 | 100.00 | 32 | 38 |
adsenseclick | 0.00 | 29 | 29 | 0.00 | 29 | 29 |
chitika | 100.00 | 63 | 63 | 100.00 | 2 | 2 |
chitikascript | 100.00 | 61 | 61 | 100.00 | 2 | 2 |
doubleclick | 100.00 | 35 | 35 | 100.00 | 31 | 32 |
kanoodle | 99.99 | 49 | 49 | 100.00 | 46 | 46 |
msn | 100.00 | 61 | 61 | 100.00 | 65 | 65 |
rc10.overture.com | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
rds.yahoo.com | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
yahoo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
payment processing | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
2checkout | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
amerinet | 100.00 | 19 | 20 | 100.00 | 20 | 20 |
asianpay | 99.89 | 216 | 216 | 99.51 | 389 | 389 |
authorize.net | 100.00 | 35 | 36 | 100.00 | 42 | 43 |
bankofamerica | 99.94 | 93 | 93 | 98.78 | 88 | 89 |
bluepay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
cardservice | 99.78 | 48 | 48 | 100.00 | 46 | 46 |
ccavenue | 99.99 | 621 | 622 | 100.00 | 536 | 537 |
ccnow | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
concord | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
echo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
echopay | 99.99 | 108 | 108 | 100.00 | 108 | 108 |
ecx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
egold | 99.96 | 153 | 153 | 99.75 | 110 | 110 |
epoch | 100.00 | 26 | 26 | 100.00 | 28 | 28 |
esecpayments | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
eway | 99.99 | 117 | 118 | 100.00 | 103 | 104 |
fastcharge | 99.33 | 139 | 140 | 99.51 | 149 | 150 |
hsbc | 99.96 | 142 | 144 | 100.00 | 122 | 123 |
ibill | 99.98 | 49 | 49 | 100.00 | 46 | 46 |
intellipay | 99.94 | 140 | 141 | 99.75 | 131 | 132 |
ipay | 99.99 | 202 | 202 | 100.00 | 225 | 225 |
ipayment | 100.00 | 205 | 205 | 100.00 | 205 | 205 |
itransact | 100.00 | 34 | 35 | 100.00 | 44 | 45 |
linkpoint | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
malse | 99.98 | 94 | 95 | 100.00 | 88 | 88 |
mcps | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
moneris | 100.00 | 23 | 23 | 100.00 | 31 | 32 |
netbilling | 100.00 | 38 | 38 | 100.00 | 33 | 34 |
nochex | 100.00 | 24 | 24 | 100.00 | 37 | 38 |
nova | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ogone | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
optimal | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
payjunction | 99.99 | 103 | 104 | 100.00 | 116 | 117 |
paymate | 100.00 | 25 | 26 | 100.00 | 37 | 38 |
paymentech-salem | 99.99 | 174 | 174 | 100.00 | 231 | 231 |
paymentech-tampa | 99.99 | 174 | 174 | 100.00 | 231 | 231 |
paypal | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 10 | 10 |
paypal pro | 100.00 | 14 | 14 | 100.00 | 13 | 14 |
payready | 0.00 | 438 | 438 | 0.00 | 449 | 449 |
plugnpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
protx | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
psigate | 100.00 | 111 | 113 | 100.00 | 71 | 72 |
quickbooks | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
secpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
securepay | 99.91 | 85 | 85 | 99.75 | 88 | 88 |
skipjack | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
telecheck | 100.00 | 50 | 50 | 100.00 | 49 | 49 |
trustcommerce | 5.54 | 15 | 15 | 61.48 | 154 | 154 |
verisign | 100.00 | 65 | 65 | 100.00 | 63 | 63 |
vital | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
worldpay | 99.99 | 145 | 147 | 100.00 | 126 | 129 |
yourpay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
affiliate networks | ||||||
SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
affiliatefuel | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
amazon | 86.76 | 300 | 301 | 90.28 | 414 | 414 |
azoogleads | 99.94 | 64 | 64 | 100.00 | 51 | 51 |
cj | 100.00 | 122 | 122 | 100.00 | 122 | 122 |
clixgalore | 99.99 | 412 | 412 | 100.00 | 402 | 402 |
dgmuk | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ebay | 100.00 | 100 | 103 | 100.00 | 84 | 86 |
linkshare | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 |
performics | 100.00 | 57 | 57 | 100.00 | 60 | 60 |
quinstreet | 100.00 | 87 | 87 | 100.00 | 86 | 86 |
shareasale | 100.00 | 22 | 23 | 100.00 | 29 | 29 |
tradedoubler | 100.00 | 69 | 69 | 100.00 | 65 | 65 |