how to calculate and interpret hosting uptime guarantees
| advertising networks | ||||||
| SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
| adbrite | 99.90 | 44 | 75 | 100.00 | 38 | 69 |
| adsense | 99.92 | 149 | 246 | 100.00 | 203 | 243 |
| adsenseclick | 99.92 | 57 | 113 | 100.00 | 49 | 113 |
| chitika | 99.85 | 55 | 104 | 99.39 | 40 | 89 |
| chitikascript | 99.90 | 69 | 83 | 100.00 | 97 | 97 |
| doubleclick | 99.90 | 65 | 80 | 100.00 | 76 | 76 |
| falkag-eu | 99.86 | 16 | 162 | 100.00 | 20 | 181 |
| falkag-in | 99.90 | 189 | 237 | 100.00 | 248 | 248 |
| falkag-us | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| kanoodle | 99.87 | 77 | 136 | 100.00 | 99 | 139 |
| msn | 99.86 | 69 | 128 | 100.00 | 57 | 143 |
| yahoo | 99.90 | 130 | 214 | 100.00 | 57 | 85 |
| yahooclick | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| yahooserve | 0.00 | 141 | 162 | 0.00 | 84 | 84 |
| payment processing | ||||||
| SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
| 2checkout | 99.89 | 136 | 156 | 100.00 | 149 | 149 |
| amerinet | 99.92 | 73 | 173 | 100.00 | 74 | 175 |
| asianpay | 99.51 | 136 | 170 | 100.00 | 173 | 174 |
| authorize.net | 99.85 | 185 | 501 | 100.00 | 248 | 488 |
| bankofamerica | 99.92 | 68 | 132 | 100.00 | 78 | 158 |
| bluepay | 99.49 | 168 | 220 | 100.00 | 206 | 206 |
| cardservice | 99.87 | 151 | 610 | 100.00 | 191 | 633 |
| ccavenue | 99.35 | 111 | 356 | 100.00 | 114 | 365 |
| ccnow | 99.89 | 74 | 93 | 100.00 | 76 | 77 |
| concord | 99.90 | 56 | 111 | 100.00 | 48 | 102 |
| echo | 99.92 | 265 | 398 | 100.00 | 402 | 396 |
| echopay | 99.71 | 307 | 755 | 99.69 | 901 | 1588 |
| ecx | 99.83 | 179 | 226 | 100.00 | 228 | 229 |
| egold | 99.71 | 76 | 169 | 100.00 | 54 | 309 |
| epoch | 99.86 | 82 | 158 | 100.00 | 82 | 163 |
| esecpayments | 99.86 | 259 | 516 | 100.00 | 258 | 548 |
| eway | 99.86 | 1039 | 1680 | 100.00 | 1735 | 1832 |
| fastcharge | 99.47 | 163 | 663 | 100.00 | 210 | 742 |
| hsbc | 99.78 | 29 | 48 | 100.00 | 17 | 36 |
| ibill | 99.85 | 98 | 188 | 99.69 | 122 | 188 |
| intellipay | 99.83 | 119 | 351 | 100.00 | 143 | 353 |
| ipay | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| ipayment | 99.87 | 126 | 246 | 100.00 | 126 | 243 |
| itransact | 99.86 | 64 | 118 | 100.00 | 57 | 106 |
| linkpoint | 99.92 | 95 | 180 | 100.00 | 94 | 178 |
| malse | 99.83 | 152 | 230 | 100.00 | 223 | 227 |
| mcps | 99.17 | 267 | 380 | 99.69 | 343 | 350 |
| moneris | 99.90 | 38 | 59 | 100.00 | 49 | 51 |
| netbilling | 99.79 | 126 | 490 | 100.00 | 120 | 451 |
| nochex | 99.92 | 210 | 1012 | 100.00 | 257 | 946 |
| nova | 99.85 | 54 | 109 | 100.00 | 110 | 182 |
| ogone | 99.90 | 239 | 538 | 100.00 | 301 | 535 |
| optimal | 99.92 | 70 | 114 | 100.00 | 56 | 79 |
| paycom | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| payjunction | 99.89 | 142 | 181 | 100.00 | 176 | 177 |
| paymate | 93.21 | 797 | 1128 | 100.00 | 251 | 473 |
| paymentech-salem | 0.00 | 111 | 142 | 0.00 | 126 | 128 |
| paymentech-tampa | 0.00 | 112 | 141 | 0.00 | 143 | 145 |
| paypal | 99.86 | 87 | 415 | 99.39 | 50 | 304 |
| paypal pro | 99.85 | 93 | 424 | 99.39 | 50 | 305 |
| payready | 98.71 | 153 | 188 | 99.39 | 234 | 235 |
| plugnpay | 99.47 | 69 | 119 | 100.00 | 92 | 124 |
| protx | 99.89 | 165 | 595 | 100.00 | 201 | 611 |
| psigate | 93.53 | 61 | 96 | 93.88 | 120 | 140 |
| quickbooks | 99.93 | 145 | 215 | 100.00 | 219 | 221 |
| secpay | 99.80 | 348 | 469 | 100.00 | 233 | 359 |
| securepay | 99.59 | 116 | 274 | 99.08 | 152 | 253 |
| skipjack | 99.83 | 85 | 221 | 100.00 | 90 | 206 |
| telecheck | 99.86 | 162 | 297 | 100.00 | 209 | 311 |
| trustcommerce | 99.92 | 132 | 167 | 100.00 | 168 | 170 |
| verisign | 99.69 | 1507 | 2689 | 100.00 | 2627 | 2872 |
| vital | 99.87 | 120 | 228 | 99.39 | 115 | 242 |
| worldpay | 99.86 | 241 | 486 | 100.00 | 213 | 418 |
| yourpay | 99.85 | 91 | 176 | 100.00 | 93 | 175 |
| affiliate networks | ||||||
| SITE | LAST 30 DAYS
| LAST 24 HOURS
| ||||
| affiliatefuel | 99.82 | 136 | 250 | 100.00 | 152 | 245 |
| affiliatewindow | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| amazon | 99.86 | 761 | 1242 | 100.00 | 1486 | 1522 |
| azoogleads | 99.90 | 41 | 71 | 100.00 | 50 | 81 |
| cj | 0.31 | 280 | 477 | 0.00 | 450 | 518 |
| clickbank | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| clixgalore | 99.86 | 232 | 498 | 100.00 | 224 | 478 |
| dgmuk | 99.94 | 263 | 961 | 100.00 | 704 | 1117 |
| ebay | 99.93 | 75 | 154 | 100.00 | 94 | 190 |
| linkshare | 99.87 | 104 | 295 | 100.00 | 173 | 524 |
| performics | 99.83 | 97 | 211 | 100.00 | 119 | 207 |
| quinstreet | 99.51 | 127 | 286 | 99.69 | 165 | 309 |
| shareasale | 99.72 | 69 | 302 | 100.00 | 84 | 214 |
| tradedoubler | 99.66 | 222 | 279 | 100.00 | 282 | 282 |